Xs1 接口
- 用途
- Xs1 接口
- 适用型号
- HL-C2116A
| 针脚号 | 信号名称 | 功能定义 | 电气参数/备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS控制器及电磁阀6S/6M | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 2 | ABS控制器及电磁阀6S/6M | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 3 | 仪表常电电源 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 4 | GPS电源 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 5 | 点火开关电源 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 6 | 空气干燥器 | DO | 工作档位: ACC |
| 7 | BMC电源1 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 8 | BMC电源1 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 9 | TCU电源1 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 10 | CAN2 | CAN输出 | |
| 11 | CAN2 | CAN输出 | |
| 12 | 电源总负 | GND | |
| 13 | CAN1 | CAN输出 | |
| 14 | CAN1 | CAN输出 | |
| 15 | 预留 | \ | |
| 16 | BCM电源2 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 17 | BCM电源2 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 18 | TCU电源2 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 19 | 无 | DO | 工作档位: ACC |
| 20 | DCU电源 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 21 | DCU电源 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 22 | BCM电源3 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
| 23 | BCM电源3 | 熔断器输出 | 工作档位: 常电 |
来源:产品资料册,系列起始页 47

